A.R. Thomson Large-Diameter Industrial Gasket Lot
Listing ID:
ASSK-63877
Connection Status:
Disconnected
Notes:
Short Description
For sale is a large A.R. Thomson Group Inc. industrial gasket lot. The list shows 21 total gaskets across 9 line entries. The lot includes large-diameter 316SS Kammprofile / Camprofile gaskets, 47.500 in. x 48.500 in. x 0.125 in. 316SS Kammprofile gaskets with APX2 facing, 48 in. FF 942AR 316SS Kammprofile 150# gaskets, 52 in. grooved metal CL150 gaskets, and one 66 in. spiral wound CL150 316LSS/graphite gasket line.
Spreadsheet-Based Lot Contents
| Line | Manufacturer Part # | Material Description | Purchase Year | Qty |
| 1 | 3242189 (5750-48000-125-44) | 48 in. Gasket, FF, 942AR, 316SS, KAMPROFILE 150# | PO year 2024 | 4 |
| 2 | 3242189 (5750-48000-125-44) | 48 in. Gasket, FF, 942AR, 316SS, KAMPROFILE 150# | PO year 2025 | 3 |
| 3 | 3242189 (5750-48000-125-44) | 48 in. Gasket, FF, 942AR, 316SS, KAMPROFILE 150# | PO year 2025 | 2 |
| 4 | 3242189 (5750-48000-125-44) | 48 in. Gasket, FF, 942AR, 316SS, KAMPROFILE 150# | PO year 2024 | 2 |
| 5 | 10160921 (942A 316 E-B 0500-47500-125-38) | 47.500 in. x 48.500 in. x 0.125 in. C/W T-BAR, 316SS KAMMPROFILE W/ APX2 FACING | PO year 2025 | 4 |
| 6 | 3242189 (5750-48000-125-44) | 48 in. Gasket, FF, 942AR, 316SS, KAMPROFILE 150# | PO year 2025 | 1 |
| 7 | 3109493 | Gasket 52 IN, grooved metal, CL150 1/8 | PO year 2024 | 2 |
| 8 | 10160920 (942A 316 RG 0500-47500-125) | 47.500 in. x 48.500 in. x 0.125 in. C/W T-BAR, 316SS KAMMPROFILE W/ APX2 FACING | PO year 2025 | 2 |
| 9 | 3185462 | 66 in. GASKET, SPWD, CL150, 316LSS/GRAPHITE | PO year 2024 | 1 |
| List Total | 21 |
Share item via
